Доход питомцев в Steal an Egg: сколько денег в секунду приносит каждый пет
Питомцы в Укради яйцо дают доход в секунду: от 1 $/с у Chicken до 90 млрд $/с у Ember Dragon. В час это от 3,6 тыс. $ до 324 трлн $. Итоговый доход = базовая цифра × множитель цвета × множитель размера. Все цифры по петам — в таблице ниже.
Сколько дают питомцы в укради яйцо
Питомцы дают деньги каждую секунду. Chicken приносит 1 $/с, Ember Dragon — 90 млрд $/с.
Питомцы — основная механика Steal an Egg. Игрок находит гнездо, забирает яйцо, уносит его на базу и вылупляет пета в загоне. Дальше пет работает сам: каждая секунда в игре приносит его доход. На эти деньги покупают гнёзда, беговые дорожки и трейлы, растёт скорость, а вместе с ней открываются новые биомы. Поэтому доход питомцев — это и есть скорость прогресса: чем выше цифра, тем быстрее вы попадаете в следующие зоны и берёте ещё более дорогие яйца. Подробнее о самих питомцах — в разделе про петов.
Стартовые петы дают копейки:
- Chicken — 1 $/с (3,6 тыс. $/ч);
- Dog — 2 $/с (7,2 тыс. $/ч);
- Frog — 3 $/с (10,8 тыс. $/ч);
- Duckling — 4 $/с (14,4 тыс. $/ч);
- Jerboa — 6 $/с (21,6 тыс. $/ч);
- Bird — 8 $/с (28,8 тыс. $/ч);
- Catfish — 12 $/с (43,2 тыс. $/ч);
- Fennec — 18 $/с (64,8 тыс. $/ч).
Это самые низкие строки таблицы: они нужны, чтобы добрать первые деньги на гнездо и дорожку.
Как считается доход: база, мутации и размер
Итоговый доход = базовый доход × множитель цвета × множитель размера. Множители перемножаются между собой, а не складываются.
У каждого пета есть базовая цифра из таблицы. Мутации (Mutations) и признаки размера (Size Traits) умножают её. То есть один и тот же пет с множителями даёт больше, чем написано в его строке. Формула в вики игры записана так: Final Income = Base Income × Color Multiplier × Size Multiplier.
Три вывода из формулы:
- базовая цифра — это нижняя граница, а не потолок;
- множители перемножаются, поэтому даже небольшой множитель размера заметно поднимает доход дорогого пета;
- прокачивать множители выгоднее на петах с высокой базой: миллиарды умножать приятнее, чем единицы.
Сколько дают мутации по отдельности, разобрано на странице про мутации.
Таблица дохода питомцев в секунду и в час
Доход в секунду и доход в час удобнее сравнивать по одной таблице. Колонка $/ч посчитана сайтом как доход в секунду × 3600.
| Питомец | Редкость | Биом | Доход в секунду, $ | Доход в час, $ |
|---|---|---|---|---|
| Ember Dragon | Event | Event | 90B | 324T |
| Spirit World Guardian | Divine | Enchanted Forest | 26B | 93,6T |
| Prismare | Divine | Alien Planet | 20B | 72T |
| Voidseer Pumpkin | Divine | Halloween Dimension | 14B | 50,4T |
| Skeletal Sabertooth | Divine | Skeletal Egg | 9B | 32,4T |
| Royal Skywhale | Divine | Enchanted Forest | 8B | 28,8T |
| Bone Emperor | Divine | Halloween Dimension | 7,5B | 27T |
| Mecha Scrambler | Divine | Event | 7,5B | 27T |
| Aetheron | Divine | Angels | 6,9B | 24,84T |
| ArchAngel | Divine | Angels & Demons | 5B | 18T |
| Nuceodile | Secret | Biohazard Egg | 5B | 18T |
| Sabertooth | Divine | Extinction Egg | 5B | 18T |
| World Burner | Divine | Angels & Demons | 5B | 18T |
| Mecha Dreadscale | Monster | Event | 4B | 14,4T |
| Octophant | Divine | Unstable Egg | 4B | 14,4T |
| Skeletal Gigantus | Eternal | Skeletal Egg | 4B | 14,4T |
| {{PAGENAME}} | Eternal | Halloween Dimension | 3,5B | 12,6T |
| Nightflame | Divine | Titan Temple | 3B | 10,8T |
| Pink Dragon Experiment #010 | Eternal | Event | 2,5B | 9T |
| Skeletal Dunkleosteus | Eternal | Skeletal Egg | 2,5B | 9T |
| Soul Phantom | Eternal | Halloween Dimension | 2,5B | 9T |
| Celestial Sunlion | Eternal | Enchanted Forest | 2B | 7,2T |
| Dreadscale | Monster | Event | 2B | 7,2T |
| Dreadstinger | Eternal | Experimental Egg | 2B | 7,2T |
| Equinox | Eternal | Angels & Demons | 1,8B | 6,48T |
| Kitsune | Divine | Cherry Blossom | 1,8B | 6,48T |
| Toxic Hedgehog | Secret | Event | 1,75B | 6,3T |
| Shelltide Voyager | Eternal | Halloween Dimension | 1,6B | 5,76T |
| Nuclear Mantis | Eternal | Biohazard Egg | 1,5B | 5,4T |
| Phantom Dragon | Eternal | Halloween Dimension | 1,5B | 5,4T |
| Skeleton Horse | Eternal | Demon | 1,3B | 4,68T |
| Werewolf | Secret | Halloween Dimension | 1,3B | 4,68T |
| Archdemon Dragon | Event | Event | 1,25B | 4,5T |
| Mecha Krakenoid | Monster | Event | 1B | 3,6T |
| Rhinobear | Eternal | Unstable Egg | 1B | 3,6T |
| Skeletal Giant Sloth | Secret | Skeletal Egg | 900M | 3,24T |
| Void Serpent | Eternal | Rift | 900M | 3,24T |
| Gorilla King | Eternal | Titan Temple | 880M | 3,17T |
| Eyeball Crab | Secret | Experimental Egg | 825M | 2,97T |
| Shattered Drake | Eternal | Rift | 800M | 2,88T |
| Skeletal Terrorbird | Secret | Skeletal Egg | 750M | 2,7T |
| Starry Fox | Secret | Enchanted Forest | 750M | 2,7T |
| Mecha Crocodon | Monster | Event | 680M | 2,45T |
| Oni Tiger | Eternal | Cherry Blossom | 600M | 2,16T |
| Skeletal Glyptodon | Secret | Skeletal Egg | 550M | 1,98T |
| Krakenoid | Monster | Event | 500M | 1,8T |
| World Eater | Eternal | Rift | 500M | 1,8T |
| BloodBloom | Secert | Halloween Dimension | 450M | 1,62T |
| Grave Cerberus | Secret | Halloween Dimension | 450M | 1,62T |
| Centaur | Secret | Angels & Demons | 350M | 1,26T |
| Pumpkin Golem | Secret | Halloween Dimension | 350M | 1,26T |
| RazorFang | Secret | Demons | 350M | 1,26T |
| Sharkodile | Secret | Unstable Egg | 350M | 1,26T |
| Mecha Crawler | Monster | Event | 320M | 1,15T |
| Ghost Reaper | Eternal | Halloween Dimension | 300M | 1,08T |
| Experiment #001 | Secret | — | 285M | 1,03T |
| Eternal Lunar Dragon | Eternal | Cosmic | 250M | 900B |
| {{PAGENAME}} | Secret | Angels and Demons | 225M | 810B |
| Mutant Shark | Secret | Titan Temple | 215M | 774B |
| Mosasaurus | Eternal | Prehistoric | 180M | 648B |
| Three Headed Chicken | Cosmic | Experimental Egg | 165M | 594B |
| Mecha Froggo | Monster | Event | 155M | 558B |
| Hexed Pumpkin | Cosmic | Halloween Dimension | 150M | 540B |
| Shardwing | Secret | Rift | 145M | 522B |
| Stag | Secret | Cherry Blossom | 145M | 522B |
| El Maja | Eternal | Abyss Ocean | 130M | 468B |
| Void Dragon | Eternal | Rift | 120M | 432B |
| Strawberry Elephant | Eternal | Event | 110M | 396B |
| Drilla | Event | Event | 100M | 360B |
| Lava Dragon | Eternal | Volcano | 100M | 360B |
| Spirit Panda | Cosmic | Enchanted Forest | 90M | 324B |
| Phoenix | Eternal | Volcano | 85M | 306B |
| Graveyard Brute | Secret | Halloween Dimension | 75M | 270B |
| Ice Dragon | Eternal | Snow | 65M | 234B |
| Cosmic Dragon | Secret | Cosmic | 60M | 216B |
| Mawbreaker | Secret | Rift | 60M | 216B |
| Cosmic Skeleton Boss | Secret | Cosmic | 45M | 162B |
| Mecha Scorpio | Monster | Event | 45M | 162B |
| Scorched Dragon | Event | Event | 35M | 126B |
| Tralaledon | Secret | Prehistoric | 32M | 115,2B |
| Astral Jackalope | Cosmic | Enchanted Forest | 30M | 108B |
| Crocodon | Monster | Event | 30M | 108B |
| Haunted Scorpio | Cosmic | Halloween Dimension | 30M | 108B |
| Toucax | Cosmic | Biohazard Egg | 30M | 108B |
| Shadow Dragon | Event | Event | 25M | 90B |
| Spiderpig | Cosmic | Unstable Egg | 25M | 90B |
| T-Rex | Secret | Prehistoric | 25M | 90B |
| Bomboclat Crocolat | Secret | Event | 20M | 72B |
| Patchwork Imp | Cosmic | Halloween Dimension | 20M | 72B |
| Rhinotaur | Cosmic | Titan Temple | 17,5M | 63B |
| Imp | Cosmic | Angels & Demons | 16M | 57,6B |
| Kraken | Secret | Abyss Ocean | 15M | 54B |
| Wendigo | Secret | Rift | 15M | 54B |
| Citadel Snail #007 | Mythic | Event | 12,5M | 45B |
| Koi | Cosmic | Cherry Blossom | 12M | 43,2B |
| Stacked Turtle | Cosmic | Experimental Egg | 12M | 43,2B |
| Mantaris | Cosmic | Titan Temple | 11M | 39,6B |
| Cerberus | Secret | Volcano | 8M | 28,8B |
| Shattered Ram | Cosmic | Rift | 8M | 28,8B |
| Snowy Owl | Cosmic | Cherry Blossom | 7,5M | 27B |
| Tombstone Bear | Cosmic | Halloween Dimension | 6M | 21,6B |
| Baby Aurora Dragon | Event | Event | 5M | 18B |
| Race Lizard | Mythic | Nitro Event (after 5 race wins) | 5M | 18B |
| Yeti | Secret | Snow | 5M | 18B |
| Crowshade | Mythic | Halloween Dimension | 4,5M | 16,2B |
| Night Fang | Mythic | Halloween Dimension | 4M | 14,4B |
| King Snake | Secret | Jungle | 3,5M | 12,6B |
| Scarecrow | Cosmic | Halloween Dimension | 3M | 10,8B |
| Spirit Knight | Cosmic | Halloween Dimension | 3M | 10,8B |
| Enchanted Bluejay | Mythic | Enchanted Forest | 2,5M | 9B |
| Dreadclaw | Cosmic | Rift | 2,2M | 7,92B |
| La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic | Cosmic | 2,2M | 7,92B |
| Radcoon | Cosmic | Biohazard Egg | 2,2M | 7,92B |
| Toadstool | Mythic | Halloween Dimension | 1,6M | 5,76B |
| Bronto | Cosmic | Prehistoric | 1,5M | 5,4B |
| Crawler | Monster | Event | 1,5M | 5,4B |
| Abyss Overlord | Secret | Rift | 1,25M | 4,5B |
| Frogfly | Mythic | Unstable Egg | 1,25M | 4,5B |
| Petal Beetle | Mythic | Enchanted Forest | 1,2M | 4,32B |
| Triceratops | Cosmic | Prehistoric | 1,2M | 4,32B |
| Beluga Whale | Cosmic | Abyss Ocean | 850K | 3,06B |
| Mangolini Parrochini | Cosmic | Event | 800K | 2,88B |
| Bladehide | Mythic | Titan Temple | 750K | 2,7B |
| Whale Shark | Cosmic | Abyss Ocean | 700K | 2,52B |
| Uncoiled Armadillo | Cosmic | Event | 625K | 2,25B |
| Mimic Chest | Legendary | Halloween Dimension | 600K | 2,16B |
| Ventinal | Cosmic | Rift | 585K | 2,11B |
| Red Panda | Mythic | Cherry Blossom | 450K | 1,62B |
| Shardling | Mythic | Rift | 450K | 1,62B |
| Wheel Hamster | Mythic | Experimental Egg | 450K | 1,62B |
| King Mammoth | Cosmic | Snow | 400K | 1,44B |
| Prism Gecko | Legendary | Enchanted Forest | 350K | 1,26B |
| Hooded Gerbil | Legendary | Halloween Dimension | 300K | 1,08B |
| Royal Sphinx | Cosmic | Desert | 280K | 1,01B |
| Candlefang | Mythic | Halloween Dimension | 225K | 810M |
| Leviathan | Cosmic | Lake | 220K | 792M |
| Riftwing | Mythic | Rift | 220K | 792M |
| Nibbles #013 | Cosmic | — | 185K | 666M |
| Cosmic Gorilla | Mythic | Cosmic | 180K | 648M |
| Toxic Rat | Mythic | Biohazard Egg | 180K | 648M |
| Crustacia | Legendary | Titan Temple | 130K | 468M |
| Ankylosaurus | Mythic | Prehistoric | 120K | 432M |
| Eye Bat #021 | Legendary | Event | 115K | 414M |
| Spideron | Legendary | Titan Temple | 95K | 342M |
| Hollow Bat | Mythic | Halloween Dimension | 80K | 288M |
| Orca | Mythic | Abyss Ocean | 80K | 288M |
| Salamander | Legendary | Cherry Blossom | 74K | 266,4M |
| Chillin Chilli | Mythic | Volcano | 55K | 198M |
| Froggo | Monster | Event | 50K | 180M |
| Voidmaw | Mythic | Rift | 50K | 180M |
| Mammoth | Mythic | Snow | 42K | 151,2M |
| Belula Beluga | Mythic | Event | 40K | 144M |
| Jesterpop | Legendary | Halloween Dimension | 40K | 144M |
| Pumpkin Fiend | Legendary | Halloween Dimension | 35K | 126M |
| Sabertooth Tiger | Mythic | Snow | 35K | 126M |
| Cosmic Gecko | Legendary | Cosmic | 30K | 108M |
| Void Angler | Legendary | Rift | 30K | 108M |
| Tiger | Mythic | Jungle | 28K | 100,8M |
| Glyptodon | Legendary | Extinction Egg | 22,5K | 81M |
| Pterodactyl | Legendary | Prehistoric | 22K | 79,2M |
| Spider | Mythic | Jungle | 22K | 79,2M |
| Scorpion | Mythic | Desert | 18,5K | 66,6M |
| Candy Corn | Legendary | Halloween Dimension | 17,5K | 63M |
| Sand Spider | Mythic | Desert | 16K | 57,6M |
| Shark | Legendary | Abyss Ocean | 15K | 54M |
| Spike | Legendary | Luminous Egg | 15K | 54M |
| Lava Iguana | Legendary | Volcano | 11K | 39,6M |
| Rift Eye | Legendary | Rift | 11K | 39,6M |
| Scorpio | Monster | Event | 10K | 36M |
| Flaming Bull | Legendary | Volcano | 9,5K | 34,2M |
| Polar Bear | Legendary | Snow | 7K | 25,2M |
| Orangutini Ananassini | Legendary | Jungle | 5,5K | 19,8M |
| Bubblelord | Epic | Halloween Dimension | 5,4K | 19,44M |
| Gorilla | Legendary | Jungle | 4,8K | 17,28M |
| Crane | Epic | Cherry Blossom | 4K | 14,4M |
| Snake | Legendary | Desert | 3,6K | 12,96M |
| Axolotl | Legendary | Lake | 2,8K | 10,08M |
| Whiskers | Epic | Halloween Dimension | 2K | 7,2M |
| Brr Brr Patapim | Legendary | Forest | 1,8K | 6,48M |
| Centapede | Epic | Cosmic | 1,5K | 5,4M |
| Swordfish | Epic | Abyss Ocean | 1,1K | 3,96M |
| Lava Frog | Epic | Volcano | 850 | 3,06M |
| Walrus | Epic | Snow | 600 | 2,16M |
| Crocodile | Epic | Jungle | 420 | 1,51M |
| Bananita Dolphinita | Epic | Event | 400 | 1,44M |
| Tob Tobi Tob Tob | Epic | Desert | 325 | 1,17M |
| Swan | Epic | Lake | 320 | 1,15M |
| Dodo | Rare | Prehistoric | 280 | 1,01M |
| Trulimero Trulicina | Epic | Lake | 260 | 936K |
| Bear | Epic | Forest | 240 | 864K |
| Parrotfish | Rare | Abyss Ocean | 220 | 792K |
| Fox | Epic | Forest | 180 | 648K |
| Lava Gecko | Rare | Volcano | 180 | 648K |
| Penguin | Rare | Snow | 140 | 504K |
| Toucan | Rare | Jungle | 110 | 396K |
| Tung Tung Sahur | Rare | Event | 100 | 360K |
| Chimpanzee | Rare | Jungle | 90 | 324K |
| Camel | Rare | Desert | 75 | 270K |
| Turtle | Rare | Lake | 60 | 216K |
| Raccoon | Rare | Forest | 45 | 162K |
| Burrowing Owl | Rare | Forest | 35 | 126K |
| Fennec | Uncommon | Desert | 18 | 64,8K |
| Catfish | Uncommon | Lake | 12 | 43,2K |
| Bird | Uncommon | Forest | 8 | 28,8K |
| Jerboa | Common | Desert | 6 | 21,6K |
| Duckling | Common | Lake | 4 | 14,4K |
| Frog | Common | Lake | 3 | 10,8K |
| Dog | Common | Forest | 2 | 7,2K |
| Chicken | Common | Forest | 1 | 3,6K |
Доход питомцев; доход в час посчитан сайтом как доход в секунду × 3600. Данные: вики Steal an Egg, расчёты сайта ukradi-yaytso.
В таблице встречаются редкости Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Mythic, Cosmic, Secret, Eternal, Divine, Event и Monster. Биом в таблице — это место, откуда пет родом; у ивентовых петов там стоит Event, а у части — название яйца (Biohazard Egg, Experimental Egg, Unstable Egg, Skeletal Egg, Extinction Egg, Luminous Egg).
Верхняя строка таблицы — Ember Dragon (Event): 90 млрд $/с и 324 трлн $/ч. Следующая — Spirit World Guardian (Divine, Зачарованный лес): 26 млрд $/с и 93,6 трлн $/ч. Третья — Prismare (Divine, Планета пришельцев): 20 млрд $/с и 72 трлн $/ч. Нижняя строка — Chicken (Common, Лес): 1 $/с и 3,6 тыс. $/ч. Сравнивать пета из начала таблицы с петом из конца смысла нет: разница в миллиарды раз.
Смотреть на доход в час стоит, когда считаете, сколько накопится за вечер игры. Смотреть на доход в секунду — когда решаете, хватит ли вам на следующее гнездо или дорожку прямо сейчас. Про доход от скорости и дорожек есть отдельная страница — скорость.
Сколько приносят единорог, кицунэ, горилла и пегас
Кицунэ (Kitsune) даёт 1,8 млрд $/с и 6,48 трлн $/ч, горилла — 4,8 тыс. $/с и 17,28 млн $/ч. Дохода единорога и пегаса в вики игры нет.
Точные данные по этим петам:
| Пет | Редкость | Биом | Доход в секунду | Доход в час |
|---|---|---|---|---|
| Kitsune (кицунэ, китсуне) | Divine | Цветение сакуры | 1,8 млрд $ | 6,48 трлн $ |
| Gorilla (горилла) | Legendary | Джунгли | 4,8 тыс. $ | 17,28 млн $ |
Единорог в досье представлен только яйцом: Unicorn Egg стоит в списке яиц биома Космос с редкостью Divine. Дохода этого пета в таблице и в вики нет — назвать цифру было бы выдумкой.
Пегаса (Pegasus, пегас) в вики игры и в таблице дохода нет вообще: ни яйца, ни пета, ни цифры. Если вы искали его доход, в вики игры это не указано.
Какие петы падают из яиц: яйца по биомам
Из каждого яйца падает один конкретный пет, и у каждого биома свой набор яиц. Яйца сгруппированы по биомам в том порядке, в каком вы их открываете по мере роста скорости.
Как это работает: вы находите гнездо в зоне, забираете яйцо, уходя от стража, и несёте его на базу — там оно и вылупляется. Цвет яйца на доход не влияет. Состав яиц по биомам — в таблице ниже.
| Биом | Яйцо | Редкость из вики |
|---|---|---|
| Лес | Chicken | Common |
| Лес | Dog | Common |
| Лес | Bird | Uncommon |
| Лес | Burrowing Owl | Rare |
| Лес | Raccoon | Rare |
| Лес | Fox | Epic |
| Лес | Bear | Epic |
| Лес | Brr Brr Patapim | Legendary |
| Озеро | Frog | Common |
| Озеро | Duckling | Common |
| Озеро | Catfish | Uncommon |
| Озеро | Turtle | Rare |
| Озеро | Trulimero Trulicina | Epic |
| Озеро | Swan | Epic |
| Озеро | Axolotl | Legendary |
| Озеро | Leviathan | Cosmic |
| Пустыня | Jerboa | Common |
| Пустыня | Fennec | Uncommon |
| Пустыня | Camel | Rare |
| Пустыня | Tob Tobi Tob Tob | Epic |
| Пустыня | Snake | Legendary |
| Пустыня | Sand Spider | Mythic |
| Пустыня | Scorpion | Mythic |
| Пустыня | Royal Sphinx | Cosmic |
| Джунгли | Chimpanzee | Rare |
| Джунгли | Toucan | Rare |
| Джунгли | Crocodile | Epic |
| Джунгли | Gorilla | Legendary |
| Джунгли | Orangutini Ananassini | Legendary |
| Джунгли | Spider | Mythic |
| Джунгли | Tiger | Mythic |
| Джунгли | King Snake | Secret |
| Снег | Penguin | Rare |
| Снег | Walrus | Epic |
| Снег | Polar Bear | Legendary |
| Снег | Sabertooth Tiger | Mythic |
| Снег | Mammoth | Mythic |
| Снег | King Mammoth | Cosmic |
| Снег | Yeti | Secret |
| Снег | Ice Dragon | Eternal |
| Вулкан | Lava Gecko | Rare |
| Вулкан | Lava Frog | Epic |
| Вулкан | Flaming Bull | Legendary |
| Вулкан | Lava Iguana | Legendary |
| Вулкан | Chillin Chilli | Mythic |
| Вулкан | Cerberus | Secret |
| Вулкан | Phoenix | Eternal |
| Вулкан | Lava Dragon | Eternal |
| Океан бездны | Parrotfish | Rare |
| Океан бездны | Swordfish | Epic |
| Океан бездны | Shark | Legendary |
| Океан бездны | Orca | Mythic |
| Океан бездны | Whale Shark | Cosmic |
| Океан бездны | Beluga Whale | Cosmic |
| Океан бездны | Kraken | Secret |
| Океан бездны | El Maja | Eternal |
| Доисторический | Dodo | Rare |
| Доисторический | Pterodactyl | Legendary |
| Доисторический | Ankylosaurus | Mythic |
| Доисторический | Triceratops | Cosmic |
| Доисторический | Bronto | Cosmic |
| Доисторический | T-Rex | Secret |
| Доисторический | Tralaledon | Secret |
| Доисторический | Mosasaurus | Eternal |
| Космос | Centapede | Epic |
| Космос | Cosmic Gecko | Legendary |
| Космос | Cosmic Gorilla | Mythic |
| Космос | La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic |
| Космос | Cosmic Skeleton Boss | Secret |
| Космос | Cosmic Dragon | Secret |
| Космос | Eternal Lunar Dragon | Eternal |
| Космос | Unicorn | Divine |
| Цветение сакуры | Crane | Epic |
| Цветение сакуры | Salamander | Legendary |
| Цветение сакуры | Red Panda | Mythic |
| Цветение сакуры | Snowy Owl | Cosmic |
Редкости в списке идут от Common до Divine. Доход каждого пета из этой таблицы ищите в таблице дохода выше: редкость сама по себе цифру не задаёт, но самые дорогие петы собраны в верхних строках. Яйца с картинками — на странице как выглядят яйца, общий список — в разделе яйца.
Яйца Rift, ивентов и лаборатории Скрэмбла
У части яиц в вики нет списка содержимого, но их петы есть в таблице дохода. Это яйца Rift, Titan Temple (Храм титана), Angels & Demons (Ангелы и демоны), Enchanted Forest (Зачарованный лес), Alien Planet (Планета пришельцев), Halloween Dimension (Измерение Хэллоуина), а также Biohazard Egg, Experimental Egg и Unstable Egg.
В таблице у этих петов в колонке «Биом» стоит название яйца или зоны. Например, из Enchanted Forest в таблице Spirit World Guardian (26 млрд $/с), Royal Skywhale (8 млрд $/с), Celestial Sunlion (2 млрд $/с), Starry Fox (750 млн $/с), Spirit Panda (90 млн $/с), Astral Jackalope (30 млн $/с), Enchanted Bluejay (2,5 млн $/с), Petal Beetle (1,2 млн $/с), Prism Gecko (350 тыс. $/с). С Планеты пришельцев в таблице один пет — Prismare, 20 млрд $/с.
Для трёх «яиц с лабораторным уклоном» список петов в таблице полный:
- Biohazard Egg: Nuceodile — 5 млрд $/с, Nuclear Mantis — 1,5 млрд $/с, Toucax — 30 млн $/с, Radcoon — 2,2 млн $/с, Toxic Rat — 180 тыс. $/с;
- Experimental Egg: Dreadstinger — 2 млрд $/с, Eyeball Crab — 825 млн $/с, Three Headed Chicken — 165 млн $/с, Stacked Turtle — 12 млн $/с, Wheel Hamster — 450 тыс. $/с;
- Unstable Egg: Octophant — 4 млрд $/с, Rhinobear — 1 млрд $/с, Sharkodile — 350 млн $/с, Spiderpig — 25 млн $/с, Frogfly — 1,25 млн $/с.
Яйца Rift и Измерения Хэллоуина в таблице представлены большими наборами петов: там есть и Void Serpent (900 млн $/с), и Shattered Drake (800 млн $/с), и Voidseer Pumpkin (14 млрд $/с), и Bone Emperor (7,5 млрд $/с). Полные строки — в таблице дохода: фильтруйте по названию зоны в колонке «Биом».
Состав яиц Titan Temple, Angels & Demons, Rift и ивентовых яиц в вики игры не расписан — там есть только петы и их доход. Про ивент с учёным есть отдельная страница сайта: лаборатория Скрэмбла.
Как часто обновляются яйца и где взять редкие
Яйца обновляются каждые 5 минут. Лимитированные яйца в обычных гнёздах не появляются — их берут в магазине или на ивентах вроде Admin Abuse.
Отсюда три правила:
- обошли биом — вернулись через 5 минут, яйца снова на месте;
- у каждого биома своё яйцо, чужое в вашем лесу не появится;
- ивентовые и лимитированные яйца ищите не в гнёздах, а в магазине или на событиях.
Расписание событий смотрите на странице Admin Abuse, а про время появления яиц есть отдельный разбор — сколько ждать яйца. Биомы и то, как они открываются, описаны в разделе биомы.
Ошибки, из-за которых доход кажется низким
Чаще всего путают доход в секунду с доходом в час и смотрят на цвет яйца вместо формы. Доход в час — это то же самое число, умноженное на 3600, а не отдельная награда.
Частые промахи:
- сравнили $/с одного пета с $/ч другого — цифры отличаются в 3600 раз;
- выбрали яйцо по цвету: цвет меняет только вид яйца и пета, на доход он не влияет, ориентируйтесь на форму;
- забыли про множители: у пета с мутацией доход выше базовой строки таблицы;
- искали ивентовое яйцо в обычном гнезде — там его не будет.
Скрипты и читы на деньги запрещены правилами Roblox. За них можно потерять аккаунт, а вместе с ним и всех вылупленных петов — никакой доход это не окупит.
Цвет яйца не влияет на доход пета — смотрите на форму яйца, а доход проверяйте по таблице, а не по внешнему виду.
Лимитированные и ивентовые яйца не спавнятся в обычных биомах. Не тратьте время на обход гнёзд в надежде найти там ивентовое яйцо — их выдают магазин и события.
Вопросы и ответы
Сколько в секунду даёт Chicken?
Chicken даёт 1 $/с, то есть 3,6 тыс. $/ч. Это самая низкая строка таблицы дохода.
Сколько приносит кицунэ (Kitsune)?
1,8 млрд $/с и 6,48 трлн $/ч. Редкость Divine, биом — Цветение сакуры.
Сколько приносит горилла?
Gorilla приносит 4,8 тыс. $/с и 17,28 млн $/ч. Редкость Legendary, биом — Джунгли.
Сколько приносит единорог?
Дохода единорога в вики игры нет. Известно только, что Unicorn Egg есть в биоме Космос с редкостью Divine — цифру в $/с назвать нельзя.
Сколько приносит Пегас?
Пета с таким именем в вики игры и в таблице дохода нет. Доход не указан.
Влияет ли цвет яйца на доход пета?
Нет. Цвет меняет вид яйца и пета, но не доход. Ориентируйтесь на форму яйца.
Как часто появляются новые яйца в гнёздах?
Каждые 5 минут. У каждого биома свой набор яиц.
Можно ли найти ивентовое яйцо в обычном гнезде?
Нет. Лимитированные и ивентовые яйца не спавнятся в обычных гнёздах: их получают в магазине или на ивентах вроде Admin Abuse.