Какие яйца в «Укради яйцо» лучшие — по доходу, редкости и биомам
Лучшее яйцо — то, чей питомец приносит больше денег. В таблице дохода первым стоит Ember Dragon: 90B в секунду, или 324T в час. Дальше идут Divine-питомцы: Prismare даёт 20B в секунду, Voidseer Pumpkin — 14B. Ещё смотрите на редкость и размер яйца: цвет на доход не влияет.
Какое яйцо в «Укради яйцо» лучшее
Ответ короткий: то, чей питомец даёт больше денег в секунду. Ценность яйца и доход питомца зависят от двух вещей — размера и редкости. Цвет яйца меняет только внешний вид яйца и питомца, но не доход. Поэтому в гнезде смотрите на форму и размер, а не на окрас.
Сама игра (Steal an Egg, «Укради яйцо» в Roblox) устроена так: игроки находят гнёзда в разных зонах, забирают яйца, уходят от стражей и несут добычу на базу в загоны, чтобы вылупить питомца. Значит, лучшее яйцо — то, которое вы можете унести и которое даёт питомца подоходнее.
Верхняя строка таблицы дохода — Ember Dragon: 90B в секунду и 324T в час. Это ивентовое яйцо, в обычных гнёздах его нет. Дальше в таблице стоят Divine-питомцы: Prismare с 20B в секунду, Voidseer Pumpkin с 14B. Такие яйца тоже не про обычные гнёзда, поэтому ниже смотрите и на биомовые яйца.
Топ яиц по доходу питомцев
Самый высокий доход в таблице — у Ember Dragon, 90B в секунду. Дальше в таблице — Divine-питомцы: Prismare — 20B в секунду, Voidseer Pumpkin — 14B.
Ниже — тир-лист по доходу: питомец, редкость, биом, доход в секунду и в час.
| Питомец | Редкость | Биом | Доход в секунду, $ | Доход в час, $ |
|---|---|---|---|---|
| Ember Dragon | Event | Event | 90B | 324T |
| Spirit World Guardian | Divine | Enchanted Forest | 26B | 93,6T |
| Prismare | Divine | Alien Planet | 20B | 72T |
| Voidseer Pumpkin | Divine | Halloween Dimension | 14B | 50,4T |
| Skeletal Sabertooth | Divine | Skeletal Egg | 9B | 32,4T |
| Royal Skywhale | Divine | Enchanted Forest | 8B | 28,8T |
| Bone Emperor | Divine | Halloween Dimension | 7,5B | 27T |
| Mecha Scrambler | Divine | Event | 7,5B | 27T |
| Aetheron | Divine | Angels | 6,9B | 24,84T |
| ArchAngel | Divine | Angels & Demons | 5B | 18T |
| Nuceodile | Secret | Biohazard Egg | 5B | 18T |
| Sabertooth | Divine | Extinction Egg | 5B | 18T |
| World Burner | Divine | Angels & Demons | 5B | 18T |
| Mecha Dreadscale | Monster | Event | 4B | 14,4T |
| Octophant | Divine | Unstable Egg | 4B | 14,4T |
| Skeletal Gigantus | Eternal | Skeletal Egg | 4B | 14,4T |
| {{PAGENAME}} | Eternal | Halloween Dimension | 3,5B | 12,6T |
| Nightflame | Divine | Titan Temple | 3B | 10,8T |
| Pink Dragon Experiment #010 | Eternal | Event | 2,5B | 9T |
| Skeletal Dunkleosteus | Eternal | Skeletal Egg | 2,5B | 9T |
| Soul Phantom | Eternal | Halloween Dimension | 2,5B | 9T |
| Celestial Sunlion | Eternal | Enchanted Forest | 2B | 7,2T |
| Dreadscale | Monster | Event | 2B | 7,2T |
| Dreadstinger | Eternal | Experimental Egg | 2B | 7,2T |
| Equinox | Eternal | Angels & Demons | 1,8B | 6,48T |
| Kitsune | Divine | Cherry Blossom | 1,8B | 6,48T |
| Toxic Hedgehog | Secret | Event | 1,75B | 6,3T |
| Shelltide Voyager | Eternal | Halloween Dimension | 1,6B | 5,76T |
| Nuclear Mantis | Eternal | Biohazard Egg | 1,5B | 5,4T |
| Phantom Dragon | Eternal | Halloween Dimension | 1,5B | 5,4T |
| Skeleton Horse | Eternal | Demon | 1,3B | 4,68T |
| Werewolf | Secret | Halloween Dimension | 1,3B | 4,68T |
| Archdemon Dragon | Event | Event | 1,25B | 4,5T |
| Mecha Krakenoid | Monster | Event | 1B | 3,6T |
| Rhinobear | Eternal | Unstable Egg | 1B | 3,6T |
| Skeletal Giant Sloth | Secret | Skeletal Egg | 900M | 3,24T |
| Void Serpent | Eternal | Rift | 900M | 3,24T |
| Gorilla King | Eternal | Titan Temple | 880M | 3,17T |
| Eyeball Crab | Secret | Experimental Egg | 825M | 2,97T |
| Shattered Drake | Eternal | Rift | 800M | 2,88T |
| Skeletal Terrorbird | Secret | Skeletal Egg | 750M | 2,7T |
| Starry Fox | Secret | Enchanted Forest | 750M | 2,7T |
| Mecha Crocodon | Monster | Event | 680M | 2,45T |
| Oni Tiger | Eternal | Cherry Blossom | 600M | 2,16T |
| Skeletal Glyptodon | Secret | Skeletal Egg | 550M | 1,98T |
| Krakenoid | Monster | Event | 500M | 1,8T |
| World Eater | Eternal | Rift | 500M | 1,8T |
| BloodBloom | Secert | Halloween Dimension | 450M | 1,62T |
| Grave Cerberus | Secret | Halloween Dimension | 450M | 1,62T |
| Centaur | Secret | Angels & Demons | 350M | 1,26T |
| Pumpkin Golem | Secret | Halloween Dimension | 350M | 1,26T |
| RazorFang | Secret | Demons | 350M | 1,26T |
| Sharkodile | Secret | Unstable Egg | 350M | 1,26T |
| Mecha Crawler | Monster | Event | 320M | 1,15T |
| Ghost Reaper | Eternal | Halloween Dimension | 300M | 1,08T |
| Experiment #001 | Secret | — | 285M | 1,03T |
| Eternal Lunar Dragon | Eternal | Cosmic | 250M | 900B |
| {{PAGENAME}} | Secret | Angels and Demons | 225M | 810B |
| Mutant Shark | Secret | Titan Temple | 215M | 774B |
| Mosasaurus | Eternal | Prehistoric | 180M | 648B |
| Three Headed Chicken | Cosmic | Experimental Egg | 165M | 594B |
| Mecha Froggo | Monster | Event | 155M | 558B |
| Hexed Pumpkin | Cosmic | Halloween Dimension | 150M | 540B |
| Shardwing | Secret | Rift | 145M | 522B |
| Stag | Secret | Cherry Blossom | 145M | 522B |
| El Maja | Eternal | Abyss Ocean | 130M | 468B |
| Void Dragon | Eternal | Rift | 120M | 432B |
| Strawberry Elephant | Eternal | Event | 110M | 396B |
| Drilla | Event | Event | 100M | 360B |
| Lava Dragon | Eternal | Volcano | 100M | 360B |
| Spirit Panda | Cosmic | Enchanted Forest | 90M | 324B |
| Phoenix | Eternal | Volcano | 85M | 306B |
| Graveyard Brute | Secret | Halloween Dimension | 75M | 270B |
| Ice Dragon | Eternal | Snow | 65M | 234B |
| Cosmic Dragon | Secret | Cosmic | 60M | 216B |
| Mawbreaker | Secret | Rift | 60M | 216B |
| Cosmic Skeleton Boss | Secret | Cosmic | 45M | 162B |
| Mecha Scorpio | Monster | Event | 45M | 162B |
| Scorched Dragon | Event | Event | 35M | 126B |
| Tralaledon | Secret | Prehistoric | 32M | 115,2B |
| Astral Jackalope | Cosmic | Enchanted Forest | 30M | 108B |
| Crocodon | Monster | Event | 30M | 108B |
| Haunted Scorpio | Cosmic | Halloween Dimension | 30M | 108B |
| Toucax | Cosmic | Biohazard Egg | 30M | 108B |
| Shadow Dragon | Event | Event | 25M | 90B |
| Spiderpig | Cosmic | Unstable Egg | 25M | 90B |
| T-Rex | Secret | Prehistoric | 25M | 90B |
| Bomboclat Crocolat | Secret | Event | 20M | 72B |
| Patchwork Imp | Cosmic | Halloween Dimension | 20M | 72B |
| Rhinotaur | Cosmic | Titan Temple | 17,5M | 63B |
| Imp | Cosmic | Angels & Demons | 16M | 57,6B |
| Kraken | Secret | Abyss Ocean | 15M | 54B |
| Wendigo | Secret | Rift | 15M | 54B |
| Citadel Snail #007 | Mythic | Event | 12,5M | 45B |
| Koi | Cosmic | Cherry Blossom | 12M | 43,2B |
| Stacked Turtle | Cosmic | Experimental Egg | 12M | 43,2B |
| Mantaris | Cosmic | Titan Temple | 11M | 39,6B |
| Cerberus | Secret | Volcano | 8M | 28,8B |
| Shattered Ram | Cosmic | Rift | 8M | 28,8B |
| Snowy Owl | Cosmic | Cherry Blossom | 7,5M | 27B |
| Tombstone Bear | Cosmic | Halloween Dimension | 6M | 21,6B |
| Baby Aurora Dragon | Event | Event | 5M | 18B |
| Race Lizard | Mythic | Nitro Event (after 5 race wins) | 5M | 18B |
| Yeti | Secret | Snow | 5M | 18B |
| Crowshade | Mythic | Halloween Dimension | 4,5M | 16,2B |
| Night Fang | Mythic | Halloween Dimension | 4M | 14,4B |
| King Snake | Secret | Jungle | 3,5M | 12,6B |
| Scarecrow | Cosmic | Halloween Dimension | 3M | 10,8B |
| Spirit Knight | Cosmic | Halloween Dimension | 3M | 10,8B |
| Enchanted Bluejay | Mythic | Enchanted Forest | 2,5M | 9B |
| Dreadclaw | Cosmic | Rift | 2,2M | 7,92B |
| La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic | Cosmic | 2,2M | 7,92B |
| Radcoon | Cosmic | Biohazard Egg | 2,2M | 7,92B |
| Toadstool | Mythic | Halloween Dimension | 1,6M | 5,76B |
| Bronto | Cosmic | Prehistoric | 1,5M | 5,4B |
| Crawler | Monster | Event | 1,5M | 5,4B |
| Abyss Overlord | Secret | Rift | 1,25M | 4,5B |
| Frogfly | Mythic | Unstable Egg | 1,25M | 4,5B |
| Petal Beetle | Mythic | Enchanted Forest | 1,2M | 4,32B |
| Triceratops | Cosmic | Prehistoric | 1,2M | 4,32B |
| Beluga Whale | Cosmic | Abyss Ocean | 850K | 3,06B |
| Mangolini Parrochini | Cosmic | Event | 800K | 2,88B |
| Bladehide | Mythic | Titan Temple | 750K | 2,7B |
| Whale Shark | Cosmic | Abyss Ocean | 700K | 2,52B |
| Uncoiled Armadillo | Cosmic | Event | 625K | 2,25B |
| Mimic Chest | Legendary | Halloween Dimension | 600K | 2,16B |
| Ventinal | Cosmic | Rift | 585K | 2,11B |
| Red Panda | Mythic | Cherry Blossom | 450K | 1,62B |
| Shardling | Mythic | Rift | 450K | 1,62B |
| Wheel Hamster | Mythic | Experimental Egg | 450K | 1,62B |
| King Mammoth | Cosmic | Snow | 400K | 1,44B |
| Prism Gecko | Legendary | Enchanted Forest | 350K | 1,26B |
| Hooded Gerbil | Legendary | Halloween Dimension | 300K | 1,08B |
| Royal Sphinx | Cosmic | Desert | 280K | 1,01B |
| Candlefang | Mythic | Halloween Dimension | 225K | 810M |
| Leviathan | Cosmic | Lake | 220K | 792M |
| Riftwing | Mythic | Rift | 220K | 792M |
| Nibbles #013 | Cosmic | — | 185K | 666M |
| Cosmic Gorilla | Mythic | Cosmic | 180K | 648M |
| Toxic Rat | Mythic | Biohazard Egg | 180K | 648M |
| Crustacia | Legendary | Titan Temple | 130K | 468M |
| Ankylosaurus | Mythic | Prehistoric | 120K | 432M |
| Eye Bat #021 | Legendary | Event | 115K | 414M |
| Spideron | Legendary | Titan Temple | 95K | 342M |
| Hollow Bat | Mythic | Halloween Dimension | 80K | 288M |
| Orca | Mythic | Abyss Ocean | 80K | 288M |
| Salamander | Legendary | Cherry Blossom | 74K | 266,4M |
| Chillin Chilli | Mythic | Volcano | 55K | 198M |
| Froggo | Monster | Event | 50K | 180M |
| Voidmaw | Mythic | Rift | 50K | 180M |
| Mammoth | Mythic | Snow | 42K | 151,2M |
| Belula Beluga | Mythic | Event | 40K | 144M |
| Jesterpop | Legendary | Halloween Dimension | 40K | 144M |
| Pumpkin Fiend | Legendary | Halloween Dimension | 35K | 126M |
| Sabertooth Tiger | Mythic | Snow | 35K | 126M |
| Cosmic Gecko | Legendary | Cosmic | 30K | 108M |
| Void Angler | Legendary | Rift | 30K | 108M |
| Tiger | Mythic | Jungle | 28K | 100,8M |
| Glyptodon | Legendary | Extinction Egg | 22,5K | 81M |
| Pterodactyl | Legendary | Prehistoric | 22K | 79,2M |
| Spider | Mythic | Jungle | 22K | 79,2M |
| Scorpion | Mythic | Desert | 18,5K | 66,6M |
| Candy Corn | Legendary | Halloween Dimension | 17,5K | 63M |
| Sand Spider | Mythic | Desert | 16K | 57,6M |
| Shark | Legendary | Abyss Ocean | 15K | 54M |
| Spike | Legendary | Luminous Egg | 15K | 54M |
| Lava Iguana | Legendary | Volcano | 11K | 39,6M |
| Rift Eye | Legendary | Rift | 11K | 39,6M |
| Scorpio | Monster | Event | 10K | 36M |
| Flaming Bull | Legendary | Volcano | 9,5K | 34,2M |
| Polar Bear | Legendary | Snow | 7K | 25,2M |
| Orangutini Ananassini | Legendary | Jungle | 5,5K | 19,8M |
| Bubblelord | Epic | Halloween Dimension | 5,4K | 19,44M |
| Gorilla | Legendary | Jungle | 4,8K | 17,28M |
| Crane | Epic | Cherry Blossom | 4K | 14,4M |
| Snake | Legendary | Desert | 3,6K | 12,96M |
| Axolotl | Legendary | Lake | 2,8K | 10,08M |
| Whiskers | Epic | Halloween Dimension | 2K | 7,2M |
| Brr Brr Patapim | Legendary | Forest | 1,8K | 6,48M |
| Centapede | Epic | Cosmic | 1,5K | 5,4M |
| Swordfish | Epic | Abyss Ocean | 1,1K | 3,96M |
| Lava Frog | Epic | Volcano | 850 | 3,06M |
| Walrus | Epic | Snow | 600 | 2,16M |
| Crocodile | Epic | Jungle | 420 | 1,51M |
| Bananita Dolphinita | Epic | Event | 400 | 1,44M |
| Tob Tobi Tob Tob | Epic | Desert | 325 | 1,17M |
| Swan | Epic | Lake | 320 | 1,15M |
| Dodo | Rare | Prehistoric | 280 | 1,01M |
| Trulimero Trulicina | Epic | Lake | 260 | 936K |
| Bear | Epic | Forest | 240 | 864K |
| Parrotfish | Rare | Abyss Ocean | 220 | 792K |
| Fox | Epic | Forest | 180 | 648K |
| Lava Gecko | Rare | Volcano | 180 | 648K |
| Penguin | Rare | Snow | 140 | 504K |
| Toucan | Rare | Jungle | 110 | 396K |
| Tung Tung Sahur | Rare | Event | 100 | 360K |
| Chimpanzee | Rare | Jungle | 90 | 324K |
| Camel | Rare | Desert | 75 | 270K |
| Turtle | Rare | Lake | 60 | 216K |
| Raccoon | Rare | Forest | 45 | 162K |
| Burrowing Owl | Rare | Forest | 35 | 126K |
| Fennec | Uncommon | Desert | 18 | 64,8K |
| Catfish | Uncommon | Lake | 12 | 43,2K |
| Bird | Uncommon | Forest | 8 | 28,8K |
| Jerboa | Common | Desert | 6 | 21,6K |
| Duckling | Common | Lake | 4 | 14,4K |
| Frog | Common | Lake | 3 | 10,8K |
| Dog | Common | Forest | 2 | 7,2K |
| Chicken | Common | Forest | 1 | 3,6K |
Доход питомцев; доход в час посчитан сайтом как доход в секунду × 3600. Данные: вики Steal an Egg, расчёты сайта ukradi-yaytso.
Доход в час сайт посчитал как доход в секунду × 3600, поэтому часы выглядят огромными. Колонка «Биом» показывает, из какой зоны или яйца питомец. У части строк там стоит Event или прочерк — такие яйца не лежат в обычных гнёздах. Разбор по питомцам есть в разделе доход питомцев.
Яйца первых биомов: Лес, Озеро, Пустыня, Джунгли
В первых биомах списка яйца идут от Common до Secret. Биомы открываются по мере роста Speed (скорости): Лес — первый в списке вики, дальше Озеро, Пустыня и Джунгли.
Лес (Forest)
- Common — Chicken Egg, Dog Egg
- Uncommon — Bird Egg
- Rare — Burrowing Owl Egg, Raccoon Egg
- Epic — Fox Egg, Bear Egg
- Legendary — Brr Brr Patapim Egg
Озеро (Lake)
- Common — Frog Egg, Duckling Egg
- Uncommon — Catfish Egg
- Rare — Turtle Egg
- Epic — Trulimero Trulicina Egg, Swan Egg
- Legendary — Axolotl Egg
- Cosmic — Leviathan Egg
Пустыня (Desert)
- Common — Jerboa Egg
- Uncommon — Fennec Egg
- Rare — Camel Egg
- Epic — Tob Tobi Tob Tob Egg
- Legendary — Snake Egg
- Mythic — Sand Spider Egg, Scorpion Egg
- Cosmic — Royal Sphinx Egg
Джунгли (Jungle)
- Rare — Chimpanzee Egg, Toucan Egg
- Epic — Crocodile Egg
- Legendary — Gorilla Egg, Orangutini Ananassini Egg
- Mythic — Spider Egg, Tiger Egg
- Secret — King Snake Egg
В Джунглях нет Common-яиц: самые простые здесь — Rare. Общая карта зон лежит в разделе биомы.
Яйца средних биомов: Снег, Вулкан, Океан бездны, Доисторический
Здесь появляются Eternal-яйца: Ice Dragon Egg в Снеге, Phoenix Egg и Lava Dragon Egg в Вулкане, El Maja Egg в Океане бездны, Mosasaurus Egg в Доисторическом.
Снег (Snow)
- Rare — Penguin Egg
- Epic — Walrus Egg
- Legendary — Polar Bear Egg
- Mythic — Sabertooth Tiger Egg, Mammoth Egg
- Cosmic — King Mammoth Egg
- Secret — Yeti Egg
- Eternal — Ice Dragon Egg
Вулкан (Volcano)
- Rare — Lava Gecko Egg
- Epic — Lava Frog Egg
- Legendary — Flaming Bull Egg, Lava Iguana Egg
- Mythic — Chillin Chilli Egg
- Secret — Cerberus Egg
- Eternal — Phoenix Egg, Lava Dragon Egg
Океан бездны (Abyss Ocean)
- Rare — Parrotfish Egg
- Epic — Swordfish Egg
- Legendary — Shark Egg
- Mythic — Orca Egg
- Cosmic — Whale Shark Egg, Beluga Whale Egg
- Secret — Kraken Egg
- Eternal — El Maja Egg
Доисторический (Prehistoric)
- Rare — Dodo Egg
- Legendary — Pterodactyl Egg
- Mythic — Ankylosaurus Egg
- Cosmic — Triceratops Egg, Bronto Egg
- Secret — T-Rex Egg, Tralaledon Egg
- Eternal — Mosasaurus Egg
Яйца поздних биомов: Космос, Цветение сакуры, Храм титана, Ангелы и демоны
В этих биомах лежат Divine-яйца: Unicorn Egg в Космосе, Kitsune Egg в Цветении сакуры, Nightflame Egg в Храме титана, а в биоме Ангелы и демоны — World Burner Egg, ArchAngel Egg и Aetheron Egg.
Космос (Cosmic)
- Epic — Centapede Egg
- Legendary — Cosmic Gecko Egg
- Mythic — Cosmic Gorilla Egg
- Cosmic — La Vacca Saturno Saturnita Egg
- Secret — Cosmic Skeleton Boss Egg, Cosmic Dragon Egg
- Eternal — Eternal Lunar Dragon Egg
- Divine — Unicorn Egg
Цветение сакуры (Cherry Blossom)
- Epic — Crane Egg
- Legendary — Salamander Egg
- Mythic — Red Panda Egg
- Cosmic — Snowy Owl Egg, Koi Egg
- Secret — Stag Egg
- Eternal — Oni Tiger Egg
- Divine — Kitsune Egg
Храм титана (Titan Temple)
- Legendary — Spideron Egg, Crustacia Egg
- Mythic — Bladehide Egg
- Cosmic — Mantaris Egg, Rhinotaur Egg
- Secret — Mutant Shark Egg
- Eternal — Gorilla King Egg
- Divine — Nightflame Egg
Ангелы и демоны (Angels & Demons)
- Legendary — Flame Sprite Egg, Light Dove Egg
- Mythic — Toro Egg, Winged Lamb Egg
- Cosmic — Imp Egg, Sacred Moth Egg, Demon Hound Egg, Holy Peacock Egg
- Secret — Pure Jellyfish Egg, Gargoyle Egg, Centaur Egg, RazorFang Egg
- Eternal — Pegasus Egg, Skeleton Horse Egg, Equinox Egg
- Divine — World Burner Egg, ArchAngel Egg, Aetheron Egg
Зачарованный лес, Бездна, ивенты и особые яйца
Ивентовые и Brainrot-яйца не спавнятся в обычных гнёздах: их можно получить в магазине или на событиях вроде Admin Abuse. Биомовые списки для них в вики не ведутся.
Зачарованный лес (Enchanted Forest). Отдельного списка яиц в вики игры нет. Питомцы оттуда есть в таблице дохода — например, Royal Skywhale с 8B в секунду, Celestial Sunlion с 2B, Starry Fox с 750M.
Планета пришельцев (Alien Planet). Списка яиц в вики тоже нет. В таблице дохода оттуда указан Prismare — 20B в секунду.
Измерение Хэллоуина. Яиц в вики нет, питомцы есть в таблице: Voidseer Pumpkin — 14B в секунду, Bone Emperor — 7,5B.
Бездна (Rift)
- Legendary — Rift Eye Egg, Void Angler Egg
- Mythic — Voidmaw Egg, Riftwing Egg, Shardling Egg
- Cosmic — Ventinal Egg, Dreadclaw Egg, Shattered Ram Egg
- Secret — Abyss Overlord Egg, Wendigo Egg, Mawbreaker Egg, Shardwing Egg
- Eternal — World Eater Egg, Shattered Drake Egg, Void Serpent Egg
- Divine — Shattered Colossus Egg
Brainrot (Event)
- Brainrot — Tung Tung Sahur Egg, Bananita Dolphinita Egg, Belula Beluga Egg, Mangolini Parrochini Egg, Bomboclat Crocolat Egg, Strawberry Elephant Egg
Monster (Event)
- Monster — Scorpio Egg, Froggo Egg, Crawler Egg, Crocodon Egg, Mecha Scorpio Egg, Mecha Froggo Egg, Mecha Crawler Egg, Krakenoid Egg, Mecha Crocodon Egg, Mecha Krakenoid Egg, Dreadscale Egg, Mecha Dreadscale Egg
Ивентовые яйца (Event)
- Event — Baby Aurora Dragon Egg, Shadow Dragon Egg, Scorched Dragon Egg, Drilla Egg, Ember Dragon Egg, Archdemon Dragon Egg
Biohazard, Experimental, Unstable. Отдельных списков яиц в вики нет, но питомцы из них есть в таблице дохода: Nuceodile (5B) и Nuclear Mantis (1,5B) из Biohazard Egg, Dreadstinger (2B) и Eyeball Crab (825M) из Experimental Egg, Octophant (4B) и Rhinobear (1B) из Unstable Egg.
Кристальное яйцо. В вики игры такого яйца нет, поэтому данных о нём не приводим. Расписание события Admin Abuse смотрите в разделе Admin Abuse.
Какие редкости бывают у яиц
В списках биомов редкость идёт по ступеням: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Mythic, Cosmic, Secret, Eternal, Divine. Отдельно стоят Brainrot, Monster и Event — это яйца не из обычных гнёзд.
Редкие яйца не всегда самые доходные: смотрите на доход питомца, а не только на название редкости. Ниже — сколько питомцев каждой редкости с известным доходом.
| Редкость | Питомцев |
|---|---|
| Cosmic | 32 |
| Secret | 31 |
| Mythic | 28 |
| Eternal | 27 |
| Legendary | 25 |
| Divine | 14 |
| Epic | 14 |
| Monster | 12 |
| Rare | 11 |
| Event | 6 |
| Common | 5 |
| Uncommon | 3 |
| Secert | 1 |
Сколько питомцев каждой редкости с известным доходом (счёт сайта). Данные: вики Steal an Egg, расчёты сайта ukradi-yaytso.
В таблице есть строка Secert — так записана редкость Secret у одного питомца. Посмотреть, как яйца и питомцы выглядят, можно в разделе видео.
Как получить лучшее яйцо
Порядок один и тот же для любого биома: прокачать скорость, найти гнездо, забрать яйцо и донести его до базы.
- Прокачайте скорость: биомы открываются по мере роста Speed.
- Найдите гнездо в нужной зоне — у каждого биома свои яйца.
- Заберите яйцо, уходя от стража, который его охраняет.
- Донесите добычу до базы и положите в загон.
- Вылупите яйцо — в загоне появится питомец.
- Помните про сброс: яйца обновляются каждые 5 минут.
Яйца в гнезде бывают разного размера, и чем крупнее яйцо, тем выше множитель ценности. Сброс яиц — каждые 5 минут.
Подробный порядок действий — в статье как получить яйцо, прокачка скорости — в разделе скорость.
Ошибки, из-за которых выбирают плохое яйцо
Главная ошибка — смотреть на цвет яйца. Цвет не влияет на доход: он меняет только внешний вид яйца и питомца, поэтому в гнезде ориентируйтесь на форму и размер.
Вторая ошибка — ждать ивентовое яйцо в обычном гнезде. Brainrot-яйца и ивентовые яйца не спавнятся в биомовых гнёздах: их дают магазин и события вроде Admin Abuse.
Третья — считать редкость единственным ориентиром. Редкость — только одна из двух составляющих, вторая — размер яйца. И не путайте записи: в таблице редкостей одна строка подписана Secert, это та же Secret.
Скрипты и читы запрещены правилами Roblox. За них можно потерять аккаунт вместе с прогрессом в «Укради яйцо». Кодов в игре нет — обещания «кода на лучшее яйцо» ничего не дают.
Вопросы и ответы
Какое яйцо в «Укради яйцо» самое дорогое?
Цен в вики игры нет. Ориентир — доход питомца: у Ember Dragon 90B в секунду, это самая высокая строка таблицы.
Какие яйца лучше брать в обычных биомах?
Divine-яйца: Unicorn Egg в Космосе, Kitsune Egg в Цветении сакуры, Nightflame Egg в Храме титана, Aetheron Egg в биоме Ангелы и демоны. Доход Aetheron — 6,9B в секунду, Nightflame — 3B.
Какое яйцо самое редкое?
В некоторых биомах последняя ступень — Divine: Unicorn Egg в Космосе, Kitsune Egg в Цветении сакуры, Nightflame Egg в Храме титана, World Burner Egg, ArchAngel Egg и Aetheron Egg в биоме Ангелы и демоны. Но не во всех: в Лесу последняя — Legendary, в Озере и Пустыне — Cosmic, в Джунглях — Secret, в Снеге, Вулкане, Океане бездны и Доисторическом — Eternal.
Какое яйцо самое большое?
Списка размеров в вики нет. Известно, что яйца бывают разного размера и чем крупнее яйцо, тем выше множитель ценности.
Сколько всего яиц в игре?
Общего числа в вики нет: яйца сгруппированы по биомам, полные списки — выше.
Как часто обновляются яйца в гнёздах?
Каждые 5 минут.
Можно ли найти ивентовое яйцо в гнезде?
Нет. Ивентовые и Brainrot-яйца не спавнятся в обычных биомовых гнёздах: их выдают в магазине или на событиях вроде Admin Abuse.
Самое крутое яйцо — это какое?
Оценки «крутости» в вики игры нет. Сравнивайте по доходу питомца в таблице: сверху Ember Dragon, затем Prismare и Voidseer Pumpkin.